<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: s(M)exoscope</title>
	<atom:link href="http://knobster.org/effects/smexoscope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knobster.org/effects/smexoscope/</link>
	<description>Обзоры и описания бесплатных программных синтезаторов и эффектов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 11:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: zipp</title>
		<link>http://knobster.org/effects/smexoscope/comment-page-1/#comment-8401</link>
		<dc:creator>zipp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knobster.org/?p=564#comment-8401</guid>
		<description>Нет, суть не в этом. В Адоб Аудишне или в Саундфорже есть возможность визуально контролировать процесс, а в том же ФЛ Студио - нет. Тут с(М)экзоскоп и пригодится.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет, суть не в этом. В Адоб Аудишне или в Саундфорже есть возможность визуально контролировать процесс, а в том же ФЛ Студио &#8211; нет. Тут с(М)экзоскоп и пригодится.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kopernique</title>
		<link>http://knobster.org/effects/smexoscope/comment-page-1/#comment-8387</link>
		<dc:creator>Kopernique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knobster.org/?p=564#comment-8387</guid>
		<description>Не понимал при загрузке, какова функция этого плагина... Вдруг когда в Ableton вставил в дорожку и включил на запись, он стал записывать малейшие мои шумы при помощи микрофона на ноуте... В этом ли его суть?! Все бы ничего, а ведь мне очень нравится качество записи &quot;fx шумов&quot; мной же вживую генерируемых... прямо таки уникальные сэмплы получаются!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не понимал при загрузке, какова функция этого плагина&#8230; Вдруг когда в Ableton вставил в дорожку и включил на запись, он стал записывать малейшие мои шумы при помощи микрофона на ноуте&#8230; В этом ли его суть?! Все бы ничего, а ведь мне очень нравится качество записи &laquo;fx шумов&raquo; мной же вживую генерируемых&#8230; прямо таки уникальные сэмплы получаются!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Steplton</title>
		<link>http://knobster.org/effects/smexoscope/comment-page-1/#comment-4514</link>
		<dc:creator>Steplton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knobster.org/?p=564#comment-4514</guid>
		<description>И да, TRacks 3 - плюсую. Шикарный выбор и результаты превосходны.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И да, TRacks 3 &#8211; плюсую. Шикарный выбор и результаты превосходны.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Steplton</title>
		<link>http://knobster.org/effects/smexoscope/comment-page-1/#comment-4512</link>
		<dc:creator>Steplton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knobster.org/?p=564#comment-4512</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-1754&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-1754&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Gelo&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;Кто и чем борется с пиками ?
Если не секрет конечно…
&lt;/blockquote&gt;
C пиками можно бороться разными путями.
У меня со временем сложились свои способы (взависимости от материала):
Вначале лимитер - либо обычный Brickwall, либо Peak-limiter
В качестве первого чаще всего или JB Barricade Pro (10 евро, можно юзать бесплатно демо), или Crysonic SpectraPhyLE. 
В качестве второго Stillwell Eventhorison (бесплатный вариант в составе ReaPlugs: ReaJs+JS: SStillwell/eventhorizon2). Eventhorison режет пики, как циркулярка, но звучит на удивление чисто :)

За лимитером (именно за, а не перед) - Loudness. Хорошо подходит навесить бесплатный MEqualizer от Melda, сам эквалайзер не юзать, но поднять ползунок Loudness процентов на сорок. Ещё вариант: тоже бесплатный TLs SaturatedDriver.

Ну и для клубняка/танцевальщины в довесок хорошо прицепить: otiumFX BassLane (добавляет кач на низах).

Результат, поверьте опыту, выходит чаще лучше, чем с дорогущими хитропопыми Waves
(которые хороши, но отстали от жизни и зажирели вконец).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-1754"><p>
<strong><a href="#comment-1754" rel="nofollow">Gelo</a> :</strong>Кто и чем борется с пиками ?<br />
Если не секрет конечно…
</p></blockquote>
<p>C пиками можно бороться разными путями.<br />
У меня со временем сложились свои способы (взависимости от материала):<br />
Вначале лимитер &#8211; либо обычный Brickwall, либо Peak-limiter<br />
В качестве первого чаще всего или JB Barricade Pro (10 евро, можно юзать бесплатно демо), или Crysonic SpectraPhyLE.<br />
В качестве второго Stillwell Eventhorison (бесплатный вариант в составе ReaPlugs: ReaJs+JS: SStillwell/eventhorizon2). Eventhorison режет пики, как циркулярка, но звучит на удивление чисто <img src='http://knobster.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>За лимитером (именно за, а не перед) &#8211; Loudness. Хорошо подходит навесить бесплатный MEqualizer от Melda, сам эквалайзер не юзать, но поднять ползунок Loudness процентов на сорок. Ещё вариант: тоже бесплатный TLs SaturatedDriver.</p>
<p>Ну и для клубняка/танцевальщины в довесок хорошо прицепить: otiumFX BassLane (добавляет кач на низах).</p>
<p>Результат, поверьте опыту, выходит чаще лучше, чем с дорогущими хитропопыми Waves<br />
(которые хороши, но отстали от жизни и зажирели вконец).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: кто</title>
		<link>http://knobster.org/effects/smexoscope/comment-page-1/#comment-4470</link>
		<dc:creator>кто</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 13:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knobster.org/?p=564#comment-4470</guid>
		<description>arsenbiser ага, чтоб ебашило погромче ваааще качъ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arsenbiser ага, чтоб ебашило погромче ваааще качъ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: arsenbiser</title>
		<link>http://knobster.org/effects/smexoscope/comment-page-1/#comment-1786</link>
		<dc:creator>arsenbiser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knobster.org/?p=564#comment-1786</guid>
		<description>Чуваки попробуйте TRacks 3!Он и с пиками работает корректно и RMS охеренно вытягивает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чуваки попробуйте TRacks 3!Он и с пиками работает корректно и RMS охеренно вытягивает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Gelo</title>
		<link>http://knobster.org/effects/smexoscope/comment-page-1/#comment-1781</link>
		<dc:creator>Gelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knobster.org/?p=564#comment-1781</guid>
		<description>Понял, спасибо !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Понял, спасибо !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: zipp</title>
		<link>http://knobster.org/effects/smexoscope/comment-page-1/#comment-1768</link>
		<dc:creator>zipp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knobster.org/?p=564#comment-1768</guid>
		<description>L2 &#8212; это ультрамаксимайзер. Т.е. по-сути то же, что и Maximus и Soundgoodizer. Так что да, способен.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L2 &mdash; это ультрамаксимайзер. Т.е. по-сути то же, что и Maximus и Soundgoodizer. Так что да, способен.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Gelo</title>
		<link>http://knobster.org/effects/smexoscope/comment-page-1/#comment-1767</link>
		<dc:creator>Gelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knobster.org/?p=564#comment-1767</guid>
		<description>На video tutorial от &quot;Andi Vax&quot;, видно что он &quot;борется&quot; с помощью UAD LA2A, такой карты не имею в наличии, но слышал, что L2 от Waves тоже способен на решение сей проблемы. Так ли это ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На video tutorial от &laquo;Andi Vax&raquo;, видно что он &laquo;борется&raquo; с помощью UAD LA2A, такой карты не имею в наличии, но слышал, что L2 от Waves тоже способен на решение сей проблемы. Так ли это ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: zipp</title>
		<link>http://knobster.org/effects/smexoscope/comment-page-1/#comment-1755</link>
		<dc:creator>zipp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 14:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knobster.org/?p=564#comment-1755</guid>
		<description>Лично я &#8212; лимиттером или максимайзером. Чаще всего прямо на мастер что-то вроде &lt;strong&gt;Fruity Soft Clip&lt;/strong&gt; или сразу &lt;strong&gt;Maximus&lt;/strong&gt; (в зависимости от задач поставленных). Ну и совсем для ленивых &#8212; &lt;strong&gt;Soundgoodizer&lt;/strong&gt; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лично я &mdash; лимиттером или максимайзером. Чаще всего прямо на мастер что-то вроде <strong>Fruity Soft Clip</strong> или сразу <strong>Maximus</strong> (в зависимости от задач поставленных). Ну и совсем для ленивых &mdash; <strong>Soundgoodizer</strong> <img src='http://knobster.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

